10/40
M10 / M14x1.5-M10
Gas-trek-veer
Kracht (F1) | 200 - 2000 N |
Progressie | 15% |
Diameter zuigerstang | 10 mm |
Diameter cilinder | 40 mm |
Aansluiting zuigerstang | M10 |
Aansluiting cilinder | M14x1.5 M10 |
Uitvoeringen |
Staal RVS 304 |
M10 / M14x1.5-M10
Gas-trek-veer
Kracht (F1) | 200 - 2000 N |
Progressie | 15% |
Diameter zuigerstang | 10 mm |
Diameter cilinder | 40 mm |
Aansluiting zuigerstang | M10 |
Aansluiting cilinder | M14x1.5 M10 |
Uitvoeringen |
Staal RVS 304 |