10/28
M8 / M10-M8
Gas-trek-veer
Kracht (F1) | 150 - 1500 N |
Progressie | 25% |
Diameter zuigerstang | 10 mm |
Diameter cilinder | 28 mm |
Aansluiting zuigerstang | M8 |
Aansluiting cilinder | M10 M8 |
Uitvoeringen |
Staal RVS 304 |
M8 / M10-M8
Gas-trek-veer
Kracht (F1) | 150 - 1500 N |
Progressie | 25% |
Diameter zuigerstang | 10 mm |
Diameter cilinder | 28 mm |
Aansluiting zuigerstang | M8 |
Aansluiting cilinder | M10 M8 |
Uitvoeringen |
Staal RVS 304 |