Gasveer aansluitdelen
Wij bieden verschillende type oog aansluitingen aan. Met deze type aansluitingen kan je eenvoudig de juiste hart op hart maat voor gasveren bereiken. in onderstaand overzicht kunt u de verschillende type ogen met materialen, bewerkingen en schroefdraad bekijken. Standaard bieden wij de gasveren aan met een aansluiting maar ook los zijn de aansluitingen te verkrijgen bij ons. Afwijkende maten of varianties zijn op aanvraag te verkrijgen.
Ogen met kraag | ↓ Vlakke ogen | ↓ Overig
.- Ogen met kraag
Geschikt voor | |||||||||
Schroefdraad | Gatdiameter | L1 | L2 | L3 | D1 | SW | Gasveren | Blokkeerbare gasveren | Gastrekveren |
M3 | 4,1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | Ja | ||
M4 | 4,1 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | Ja | ||
M5 | 6,2 | 16 | 9 | 11 | 6 | 3 | Ja | Ja | |
M5 | 6,2 | 16 | 9 | 10 | 6 | 6 | Ja | Ja | |
M5 | 8,2 | 16 | 9 | 11 | 6 | 3 | Ja | Ja | |
M8 | 6,2 | 23 | 11,5 | 16 | 8,0 - 10,0 | 5 | Ja | Ja | |
M8 | 8,2 | 23 | 12,5 | 16 | 8,0 - 10,0 | 5 | Ja | Ja | |
M8 | 8,2 | 20 | 20 | 16 | 8,0 - 10,0 | 10 | Ja | Ja | |
M8 | 6,2 | 20 | 20 | 16 | 8,0 - 10,0 | 10 | Ja | Ja | |
M8 | 10,2 | 20 | 20 | 16 | 8,0 - 10,0 | 10 | Ja | Ja | |
M8 | 8,2 | 20 | 10 | 16 | 8,0 - 10,0 | 8 | Ja | Ja | |
M8 | 8,2 | 20 | 10 | 16 | 8,0 - 10,0 | 12 | Ja | Ja | |
M8 | 8,2 | 27 | 12 | 16 | 8,0 - 10,0 | 8 | Ja | Ja | |
M8 | 6,2 | 20 | 10 | 16 | 8,0 - 10,0 | 8 | Ja | Ja | |
M8, M10 | 8,2 | 25 | 25 | 18 | 8,0 - 14,0 | 18 | Ja | Ja | |
M8, M10 | 10,2 | 25 | 25 | 18 | 8,0 - 14,0 | 18 | Ja | Ja | |
M8, M10 | 8,2 | 20 | 20 | 19 | 8,0 - 14,0 | 14 | Ja | Ja | |
M8, M10 | 8,2 | 25 | 12 | 19 | 10,0 - 14,0 | 12 | Ja | Ja | |
M8, M10 | 10,2 | 25 | 12 | 19 | 10,0 - 14,0 | 12 | Ja | Ja | |
M10 | 8,2 | 30 | 16 | 19 | 12,0 - 14,0 | 10 | Ja | Ja | |
M8, M10 | 10,2 | 25 | 11 | 19 | 12,0 - 14,0 | 12 | Ja | Ja | |
M10 | 8,5 | 30 | 16 | 19 | 12,0 - 14,0 | 10 | Ja | Ja | |
M10 | 10,2 | 30 | 16 | 19 | 10,0 - 14,0 | 10 | Ja | Ja | |
M10 | 10,5 | 30 | 16 | 19 | 12,0 - 14,0 | 10 | Ja | Ja | |
M14 | 14,2 | 40 | 20 | 20 | 20 | 14 | Ja | Ja |
↑ Ogen met kraag | Vlakke ogen | ↓ Overig
.- Vlakke ogen
Geschikt voor | ||||||||
Gatdiameter | L2 | L4 | Dia 1 | d2 | SW | Gasveren | Blokkeerbare gasveren | Gastrekveren |
4,1 | 8 | 7 | 8 | 12 | 3 | Ja | ||
6,2 | 16 | 15 | 15 - 17 | 19 - 22 | 5 | Ja | Ja | |
8,2 | 16 | 15 | 15 - 17 | 19 - 22 | 5 | Ja | Ja | |
6,2 | 12 | 10,5 | 11 | 15 | 3 | Ja | ||
8,2 | 12 | 10,5 | 11 | 15 | 3 | Ja | ||
8,2 | 9,5 | 9,5 | 15 | 19 | 10 | Ja | Ja | |
8,2 | 12 | 11 | 17 | 22 | 10 | Ja | Ja | |
8,2 | 16 | 15 | 15 - 17 | 19 - 22 | 10 | Ja | Ja | Ja |
6,2 | 16 | 15 | 15 - 17 | 19 - 22 | 10 | Ja | Ja | |
10,2 | 16 | 15 | 15 - 17 | 19 -22 | 10 | Ja | Ja | |
6,2 | 16 | 15 | 15 - 17 | 19 - 22 | 8 | Ja | Ja | |
8,2 | 16 | 15 | 15 - 17 | 19 - 22 | 8 | Ja | Ja | Ja |
8,2 | 16 | 15 | 17 | 22 | 12 | Ja | Ja | |
8,2 | 13 | 12 | 20 | 28 | 12 | Ja | Ja | Ja |
10,2 | 13 | 12 | 20 | 28 | 12 | Ja | Ja | Ja |
8,2 | 13 | 12 | 20 | 28 | 10 | Ja | Ja | Ja |
8,2 | 13 | 12 | 20 | 28 | 6 | Ja | Ja | |
12,2 | 13 | 12 | 20 | 28 | 12 | Ja | Ja | Ja |
8,2 | 16 | 15 | 20 | 28 | 10 | Ja | Ja | |
8,5 | 16 | 15 | 20 | 28 | 10 | Ja | Ja | |
10,2 | 16 | 15 | 20 | 28 | 10 | Ja | Ja | |
10,5 | 16 | 15 | 20 | 28 | 10 | Ja | Ja | |
10,2 | 16 | 15 | 16 | 28 | 8 | Ja | Ja | |
8,2 | 16 | 15 | 20 | 28 | 8 | Ja | Ja | |
9,2 | 16 | 15 | 20 | 28 | 12 | Ja | Ja |
Overige Type Ogen
Ons assortiment ogen bestaat uit meerdere modellen. Buiten de vlakke ogen en ogen met kraag kunnen wij u ook van dienst zijn als u andere types nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn de ogen van kunststof of hamerkop ogen. Tevens zijn de ogen in RVS varianten beschikbaar. Heeft u alleen losse aansluitingen nodig? Dan kan u deze onderdelen ook los bij ons bestellen zonder minimale besteleenheid. Neem hiervoor met ons contact op via info@winco-easylift.nl of 0541-520044.
Vragen over aansluitingen tbv gasveren?
Neem contact op voor technische vragen of maatwerk
0541 - 52 00 44